相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,电子/电池,电气,综合 |
---|
全彩屏安规综合测试仪
有以下功能要求:
交流高压,直流高压,绝缘阻抗,接地阻抗,接地连续性,接触电流,电性能测试
. 直流高压快速放电装置 ,避免被测物上残余电压,造成人员触电危险 |
. 具有防高压触电线路功能 ,随时侦测回路,杜绝触电伤害,保障人员安全 |
. 直流高压缓升上限功能 ,缩短缓升时间,节省测试时间,提高测试效率 |
. 直流高压充电下限功能,可侦测回路是否断线,提高测试可靠度 |
. 量测接触电流时,可显示人体仿真阻抗线路(MD)两端的电压 |
. 接触电流可扩展量测 AC/DC/AC+DC ,满足IEC 60601 标准要求 |
. 接触电流量测带宽 DC - 1MHz,符合 IEC相关标准的接触电流测试规范 |
. 可执行热态 (动态) 耐压测试 (Hot Hipot),内建相位同步自动调整调整电路 |
. 高效率DualCHEK功能,接地,耐压可同时测试,缩短测试时间、增加测试效率 |
. 四个等级权限设定,所有测试参数非经充分授权无法修改,确保测试结果的正确性 |
. MD 具有BNC量测端子,可外接示波器或电压表读取电压值,方便对MD进行校准 |
. 开机智能检测功能,自动确认仪器输出正常,确保测试的可靠度 |
. 校正及预警时间设定功能,提醒用户定期校正,确保测试质量 |
. 测试结果可储存过程中最大漏电流 (Imax),满足客户对质量的要求 高压测试时,漏电流可量测有效值及平均值 |
. 自定义我的 选单(My Menu),增加工作效率 |
. 中英文界面可选择 七寸超大彩色显示屏幕 安规综合测试仪 |
交流耐压测试 | ||||
输出功率 | 5KVAC / 50mA | |||
范围 | 分辨率 | 精确度 | ||
输出电压, KV AC | 0 - 5.00 | 0.01 | ± (1.5% 读值) ≥ 500V | |
输出频率 | 50Hz / 60Hz ±0.1%, | |||
± (1% 输出 + 5V), 空载至满载 | ||||
总漏电流, mA | 50 | 0.001 / 0.01 | ± (2% 读值 + 2 刻度) | |
真实漏电流, mA | 99.99 | ± (3% 读值 + 50µA) | ||
直流耐压测试 | ||||
输出电压, KVdc | 0 - 6.00 | 1 | ± (1.5% 读值) ≥ 500V | |
输出涟波 | < 4% (阻性负载) | |||
漏电流, μA | 20.00 | 0.001 / 0.01 | ± (2% 读值 + 2 刻度) | |
绝缘阻抗测试 | ||||
输出电压, DCV | 30 - 1000 | 1 | ± (1.5% 读值 + 2 刻度) | |
阻抗, MΩ | 0.05 - 50000 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 | 30 - 499V | |
交流接地阻抗测试 | ||||
输出电流, Aac | 1.00 - 40.00 | 0.01 | ± (3% 读值 + 3 刻度) | |
输出电压, Vac | 3.00 - 8.00 | 0.01 | ± (2% 设定值 + 3 刻度) | |
输出频率, Hz | 50Hz / 60Hz ± 0.1% | |||
阻抗, mΩ | 0 - 150 (30.1 - 40.00A) | 1 | 3.00 - 40A, ± (2% 读值 + 2 刻度) | |
导通阻抗测试 | ||||
阻抗 ,Ω | 10000 | 0.01 / 0.1 / 1 | ± (1% 读值 + 10 刻度) | |
一般规格 | ||||
输入电压 | 115 / 230Vac ± 15% 自动侦测, 50 / 60Hz ± 5%, | |||
远程控制 | 输入讯号 : Test, Reset, Interlock, Recall File 1 through 7 | |||
记忆组 | 10000 步骤 | |||
显示器 | 7 吋 TFT LCD, 800 x 480 解析 | |||
同步测试 | ESA-140: 5kVac / 25mA and 25Aac / 150mΩ | |||
界面 | 标配: USB & RS232, 选购: Ethernet, GPIB, Multi-function Interface card (USB-A / RS-485 / RS-232 / BAR Code PS / 2 type) | |||
多国语言 | 英文 / 繁体中文 / 简体中文 | |||
电气性能测试 | ||||
被测物 | ||||
电压 | 277VAC | |||
电流 | 16A | |||
功率 | 4500W | |||
接触电流测试 | ||||
被测物 | ||||
电压 | 0 - 277VAC | |||
电流 | 16A | |||
泄漏电流 (有效值与峰值), µA | 范围 | 0.0 - 10000 | 分辨率, uA | 0.1 / 1 |
量测网络 (MD) | A. UL544 Non Patient, UL484, IEC60598, UL1363,UL923, UL471, UL867, UL697 | |||
B. UL544 Patient Care | ||||
C. UL2601-1, IEC60601-1, EN60601-1 | ||||
D. UL1563 | ||||
E. IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, UL484, IEC60065, IEC61010 | ||||
F. IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1 | ||||
G. Basic measuring element 1k ohm of frequency check | ||||
量测网络组成 | 电阻精确度: ± 1%, 电容精确度: ± 5% | |||
量测网络电压上限 | 30V 峰值或直流30V | |||
频率量程范围 | DC, 15Hz ≤ F ≤1MHz |
产品咨询
微信扫一扫